<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Instalando Vyatta Open Networking &#8211; La alternativa de código abierto a Cisco</title>
	<atom:link href="http://blog.e2h.net/2009/12/19/vyatta-open-networking-la-alternativa-de-codigo-abierto-a-cisco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.e2h.net/2009/12/19/vyatta-open-networking-la-alternativa-de-codigo-abierto-a-cisco/</link>
	<description>Jose Luis Gomez Ferrer de Couto - CCA, ACE, VSP, VTSP</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 04:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Creando un túnel IPSEC ESP con Vyatta &#124; PiPo e2H - Soluciones TIC Avanzadas</title>
		<link>http://blog.e2h.net/2009/12/19/vyatta-open-networking-la-alternativa-de-codigo-abierto-a-cisco/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>Creando un túnel IPSEC ESP con Vyatta &#124; PiPo e2H - Soluciones TIC Avanzadas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 05:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e2h.net/?p=677#comment-248</guid>
		<description>[...] Para realizar el artículo disponemos de dos máquinas virtuales ejecutadas con VMware Player 3, las cuales disponen de dos tarjetas de red cada una, teniendo en común una misma red para realizar la comunicación WAN. Si no disponemos aún de dicho entorno podemos seguir el artículo Instalando Vyatta Open Networking. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para realizar el artículo disponemos de dos máquinas virtuales ejecutadas con VMware Player 3, las cuales disponen de dos tarjetas de red cada una, teniendo en común una misma red para realizar la comunicación WAN. Si no disponemos aún de dicho entorno podemos seguir el artículo Instalando Vyatta Open Networking. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Filtrado Web con Vyatta &#124; PiPo e2H - Soluciones TIC Avanzadas</title>
		<link>http://blog.e2h.net/2009/12/19/vyatta-open-networking-la-alternativa-de-codigo-abierto-a-cisco/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Filtrado Web con Vyatta &#124; PiPo e2H - Soluciones TIC Avanzadas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 21:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e2h.net/?p=677#comment-134</guid>
		<description>[...] contar previamente con una instalación operativa de Vyatta, para ello podemos seguir el artículo Instalando Vyatta Open Networking. Hay que recordar que si deseamos tener funciones adicionales debemos usar la versión 6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] contar previamente con una instalación operativa de Vyatta, para ello podemos seguir el artículo Instalando Vyatta Open Networking. Hay que recordar que si deseamos tener funciones adicionales debemos usar la versión 6 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Luis Gómez Ferrer de Couto</title>
		<link>http://blog.e2h.net/2009/12/19/vyatta-open-networking-la-alternativa-de-codigo-abierto-a-cisco/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>José Luis Gómez Ferrer de Couto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e2h.net/?p=677#comment-110</guid>
		<description>Hola Edgardo,

Pues tienes mucha información en la red, la verdad que el software es bastante completo y puede ser de bastante ayuda a muchas empresas las cuales necesitan servicios de enrutamiento pero no tienen oportunidad de hacer una gran inversión en hardware.

Puedes visitar esta web http://www.carbonwind.net/VyattaOFR/VyattaOFR.htm donde tienes documentos también muy interesantes.

Iremos ampliando con más artículos sobre este software, sigue atento que en breve podrás leerlos.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Edgardo,</p>
<p>Pues tienes mucha información en la red, la verdad que el software es bastante completo y puede ser de bastante ayuda a muchas empresas las cuales necesitan servicios de enrutamiento pero no tienen oportunidad de hacer una gran inversión en hardware.</p>
<p>Puedes visitar esta web <a href="http://www.carbonwind.net/VyattaOFR/VyattaOFR.htm" rel="nofollow">http://www.carbonwind.net/VyattaOFR/VyattaOFR.htm</a> donde tienes documentos también muy interesantes.</p>
<p>Iremos ampliando con más artículos sobre este software, sigue atento que en breve podrás leerlos.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edgardo Prado</title>
		<link>http://blog.e2h.net/2009/12/19/vyatta-open-networking-la-alternativa-de-codigo-abierto-a-cisco/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Edgardo Prado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e2h.net/?p=677#comment-109</guid>
		<description>Hola, no conocía este programa, parece ser muy potente, soy egresado de CCNA y me gustaría saber si tenés más data de como configurar este soft, desde ya muchas gracias y muy buenos todos los artículos que has publicado.

Saludos
Edgardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, no conocía este programa, parece ser muy potente, soy egresado de CCNA y me gustaría saber si tenés más data de como configurar este soft, desde ya muchas gracias y muy buenos todos los artículos que has publicado.</p>
<p>Saludos<br />
Edgardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Creando un túnel GRE con Vyatta &#124; PiPo e2H - Soluciones TIC Avanzadas</title>
		<link>http://blog.e2h.net/2009/12/19/vyatta-open-networking-la-alternativa-de-codigo-abierto-a-cisco/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Creando un túnel GRE con Vyatta &#124; PiPo e2H - Soluciones TIC Avanzadas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e2h.net/?p=677#comment-70</guid>
		<description>[...] Para realizar este artículo contamos con dos máquinas virtuales operativas con Vyatta instalado. Estas cuentan con dos tarjetas de red cada una, para ser usadas en la red interna e Internet. Si no disponemos de estas máquinas instaladas podemos seguir en este mismo blog el artículo  Instalando Vyatta Open Networking. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para realizar este artículo contamos con dos máquinas virtuales operativas con Vyatta instalado. Estas cuentan con dos tarjetas de red cada una, para ser usadas en la red interna e Internet. Si no disponemos de estas máquinas instaladas podemos seguir en este mismo blog el artículo  Instalando Vyatta Open Networking. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
